TYPE "M" McCORMICK DEERING NUMBERS (page 2)
FROM "THE GASOLINE ENGINE YEARBOOK"
BY GARY PFLUM

1 1/2 HP KERO SKIDDED (500 RPM)

AX101   - AX529 1924
AX530   - AX3406 1925
AX3407  - AX5343 1926
AX5344  - AX7451 1927
AX7452  - AX10273 1928
AX10274 - AX13177 1929
AX13178 - AX16091 1930
AX16092 - AX16332 1931
AX16333 - AX16473 1932
AX16474 - AX16539 1933

3 HP KERO SKIDDED (600 RPM)

B101     - B3037 1918
B3038   - B15812 1919
B15813 - B35785 1920
B35786 - B42782 1921
B42783 - B45950 1922
B45951 - B49812 1922
B49813 - B59659 1923
B59660 - B64418 1924
B64419 - B64818 1924
B64819 - B65031 1925
B65032 - B65293 1926
B65294 - B65321 1927
B65322 - B65361 1928
B65362 - B65380 1929
B65381 -B65385 1930
B65386 - B65391 1931
B65392 1932
BW101     - BW585 1924
BW586     - BW8484 1925
BW8485   - BW16472 1926
BW16473 - BW23229 1927
BW23230 - BW28066 1928
BW28067 - BW33205 1929
BW33205 - BW37467 1930
BW37467 - BW38250 1931
BW38251 - BW38433 1932
BW38434 - BW38440 1933
BW39001 - BW39201 1934
BW39201 - BW39294 1935
BW39295 - BW39326 1936
BW39327 - BW39375 1937