TYPE "M" McCORMICK DEERING NUMBERS (page 1)
FROM "THE GASOLINE ENGINE YEARBOOK"
BY GARY PFLUM
|
1 1/2 HP KERO SKIDDED (650 RPM) |
|
| A101 - A1969 | 1917 |
| A1970 - A42764 | 1918 |
| A42765 - A70744 | 1919 |
| A70745 - A82429 | 1920 |
| A82430 - A85630 | 1921 |
| A85631 - A91825 | 1922 |
| A91826 - A99317 | 1923 |
|
1 1/2 HP GASO SKIDDED (650 RPM) |
|
| AA101 - AA5140 | 1923 |
| AA5141 - AA11100 | 1924 |
| AW101 - AW3227 | 1924 |
| AW3228 - AW23292 | 1925 |
| AW23293 - AW43871 | 1926 |
| AW43872 - AW61359 | 1927 |
| AW61360 - AW73819 | 1928 |
| AW73820 - AW90719 | 1929 |
| AW90720 - AW100259 | 1930 |
| AW100260 - AW106866 | 1931 |
| AW106867 - AW111502 | 1932 |
|
1 1/2 HP KERO SKIDDED (500 RPM) |
|
| AB101 - AB152 | 1923 |
| AB153 - AB1060 | 1924 |
| AB1061 - AB1785 | 1925 |
| AB1786 - AB1879 | 1926 |
| AB 1880 - AB1922 | 1927 |
| AB1923 - AB2005 | 1928 |
| AB2006 - AB2030 | 1929 |
| AB2031 - AB2038 | 1930 |
| AB2039 - AB2046 | 1931 |
| AB2046 - AB2047 | 1932 |